|
Incluye: |
||
|
|
|
“Para emitir boleto hasta el 31 de Marzo. Para originar el viaje hasta el 31 de Mayo 2009”
Agregue U$ 112.00 de cargos por combustible
| HOTEL | SGL | DBL | TPL | Niños | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL 3 Estrellas | $ 1375 | $ 1290 | $ 1272 | Hasta Feb.28 2009 | |
| $ 438 | $ 353 | $ 335 | |||
| HOTEL 3 Estrellas | $ 1396 | $ 1311 | $ 1285 | Mar.01 a Mar.31 2009 | |
| $ 459 | $ 374 | $ 348 | |||
| HOTEL 4 Estrellas | $ 1511 | $ 1370 | $ 1366 | Hasta Feb.28 2009 | |
| $ 574 | $ 433 | $ 429 | |||
| HOTEL 4 Estrellas | $ 1557 | $ 1387 | $ 1387 | Mar.01 a Mar.14 2009 | |
| $ 620 | $ 450 | $ 450 | |||
| HOTEL 4 Estrellas | $ 1647 | $ 1447 | $ 1439 | Mar.15 a Mar.31 2009 | |
| $ 710 | $ 510 | $ 501 | |||
| HOTEL 5 Estrellas | $ 1767 | $ 1477 | $ 1310 | Hasta Feb.28 2009 | |
| $ 830 | $ 540 | $ 373 |
| HOTELES SEGÚN CATEGORIA | |
|---|---|
| HOTEL 3 Estrellas | Principado de Asturias - o similar |
| HOTEL 4 Estrellas | Fundador - o similar |
| HOTEL 5 Estrellas | Radisson Plaza - o similar |
Precios en dólares americanos por persona. Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso.