|
Incluye: |
||
|
|
|
Agregue U$ 112.00 de cargos por combustible
| HOTEL | SGL | DBL | TPL | Niños | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Ambassador CB | $ 249 | $ 234 | $ 233 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 30 | $ 15 | $ 14 | GRATIS | ||
| Hotel Premiere CB | $ 253 | $ 236 | $ 234 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 34 | $ 15 | $ 14 | GRATIS | ||
| Hotel Metropol CB | $ 259 | $ 240 | $ 235 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 40 | $ 21 | $ 16 | GRATIS | ||
| Hotel Regente EP | $ 274 | $ 249 | $ 245 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 55 | $ 30 | $ 26 | GRATIS | ||
| Hotel San Francisco AB | $ 276 | $ 251 | $ 241 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 58 | $ 33 | $ 23 | GRATIS | ||
| Hotel Estoril AB | $ 281 | $ 250 | $ 246 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 63 | $ 31 | $ 28 | GRATIS | ||
| Hotel Century BB | $ 289 | $ 254 | $ 250 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 70 | $ 35 | $ 31 | GRATIS | ||
| Hotel Royal Zona Rosa BB | $ 289 | $ 254 | $ 250 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 70 | $ 35 | $ 31 | GRATIS | Hotel Royal Zona Rosa BB | $ 284 | $ 247 | $ 243 | $ 188 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 74 | $ 37 | $ 33 | GRATIS | ||
| Plaza Florencia EP | $ 295 | $ 258 | $ 250 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 76 | $ 39 | $ 31 | GRATIS | ||
| Hotel NH Zona Rosar BB | $ 304 | $ 263 | $ 261 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 85 | $ 44 | $ 43 | GRATIS | ||
| NIKKO EP -Lunes a Jueves- | $ 374 | $ 296 | $ 279 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 155 | $ 78 | $ 60 | GRATIS | ||
| NIKKO EP -Viernes a Domingo- | $ 341 | $ 280 | $ 268 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 123 | $ 61 | $ 49 | GRATIS | ||
| SHERATON CENTRO H EP -Domingo a Jueves- |
$ 374 | $ 296 | $ 290 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 155 | $ 78 | $ 71 | GRATIS | ||
| SHERATON CENTRO H EP -Viernes y Sábado- |
$ 349 | $ 284 | $ 281 | $ 180 | Ene.01 a Marzo 31 2009 |
| $ 130 | $ 65 | $ 63 | GRATIS |
| TOURS REGULARES OPCIONALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL TOUR | OPERA | DURACION | MINIMO | ADULTO | MENOR |
| CITY TOUR SIN MUSEO | DIARIO | 4 HRS. | 1 PAX | $ 24 | $ 19 |
| CITY TOUR CON MUSEO | EXCEP. LUNES | 4 HRS. | 1 PAX | $ 29 | $ 23 |
| CITY TOUR Y PIRAMIDES | DIARIO | 8 HRS. | 2 PAX | $ 46 | $ 38 |
| XOCHIMILCO Y CD. UNIVERSITARIA | DIARIO | 4 HRS. | 1 PAX | $ 29 | $ 23 |
| TOUR BASILICA Y PIRAMIDES SIN LUNCH | DIARIO | 7 HRS. | 1 PAX | $ 31 | $ 25 |
| CUERNAVACA Y TAXCO 1 DIA SIN LUNCH | DIARIO | 10 HRS. | 1 PAX | $ 44 | $ 31 |
| TOURS REGULARES OPCIONALES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL TOUR | OPERA | DURACION | MINIMO | ADULTO | MENOR |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE Y QUERETARO | SABADO | 12 HRS. | 2 PAX | $ 94 | $ 63 |
| DRINK SHOW MEXICANO EN FOCOLARE [Incluye 2 bebidas nacionales] |
MAR - SAB | 4 HRS. | 2 PAX | $ 50 | $ 38 |
| CENA SHOW MEXICANO EN FOCOLARE [Incluye 2 bebidas nacionales] |
MAR - SAB | 4 HRS. | 2 PAX | $ 75 | $ 63 |
| TOLUCA Y COMPRAN EN SAN MATEO | SAB Y DOM | 8 HRS. | 2 PAX | $ 56 | $ 31 |
| PARQUE SIX FLAGS CON ENTRADAS Y TRASLADOS | CALENDARIO [consultar] | 2 PAX | $ 56 | $ 56 | |
| TRASLADOS | |
|---|---|
| 1 PAX | $50 |
| 2 PAX en adelante | $25 /por persona |
Para los tours se consideran menores de 4 a 9 años. De 10 años en adelante pagan como adulto.
Precios en dólares americanos por persona. Sujeto a cambios y disponibilidad sin previo aviso.