|
Incluye: |
||
|
|
|
Agregar $84 por cargos de combustible
| HOTEL | SGL | DBL | TPL | CUAD | NIÑOS | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS PLAYAS SEMI TODO INCLUIDO |
$ 667 | $ 567 | $ 552 | $ 552 | $ 500 | (5 al 31 Ene 09) | |
| Noche Extra | $ 119 | $ 69 | $ 61 | $ 61 | $ 35 | ||
| $ 695 | $ 585 | $ 567 | $ 567 | $ 500 | (1 Feb al 18 Abr 09) | ||
| Noche Extra | $ 133 | $ 78 | $ 69 | $ 69 | $ 35 | ||
| $ 637 | $ 562 | $ 545 | $ 545 | $ 502 | (19 Abr al 30 Jun 09) | ||
| Noche Extra | $ 104 | $ 66 | $ 58 | $ 58 | $36 | ||
| $ 667 | $ 567 | $ 552 | $ 552 | $ 500 | (1 Jul al 31 Ago 09) | ||
| Noche Extra | $ 119 | $ 69 | $ 61 | $ 61 | $ 35 | ||
| $ 637 | $ 562 | $ 545 | $ 545 | $ 500 | (1 Sep o al 21 Dic 09) | ||
| Noche Extra | $ 104 | $ 66 | $ 58 | $ 58 | $ 35 | ||
| CARIBBEAN PRINCESS AI Hotel situado del lado de La Laguna |
$ 682 | $ 570 | $ 555 | N/A | $ 485 | (11 Ene al 15 Abr 09) | |
| Noche Extra | $ 126 | $ 70 | $ 63 | N/A | $ 28 | ||
| $ 655 | $ 550 | $ 542 | N/A | $ 485 | (16 Abr al 02 Jul 09) | ||
| Noche Extra | $ 113 | $ 60 | $ 56 | N/A | $ 28 | ||
| $ 682 | $ 570 | $ 555 | N/A | $ 485 | (03 Jul al 20 Ago 09) | ||
| Noche Extra | $ 126 | $ 70 | $ 63 | N/A | $ 28 | ||
| $ 655 | $ 550 | $ 542 | N/A | $ 485 | (21 Ago al 20 Dic 09) | ||
| Noche Extra | $ 113 | $ 60 | $ 56 | N/A | $ 28 | ||
| CLUB VERANO BEAT -Semi Todo Incluido- |
$ 705 | $ 580 | $ 572 | $ 565 | $ 472 | (5 Ene al 28 Feb 09) | |
| Noche Extra | $ 138 | $ 75 | $ 71 | $ 68 | $ 21 | ||
| $ 727 | $ 592 | $ 585 | $ 575 | $ 472 | (01 Mar al 15 Abr 09) | ||
| Noche Extra | $ 149 | $ 81 | $ 78 | $ 73 | $ 21 | ||
| $ 660 | $ 560 | $ 550 | $ 542 | $ 472 | (16 Abr al 10 Jul 09) | ||
| Noche Extra | $ 115 | $ 65 | $ 60 | $ 56 | $ 21 | ||
| $ 682 | $ 570 | $ 562 | $ 552 | $ 472 | (11 Jul al Ago 20 09) | ||
| Noche Extra | $ 126 | $ 70 | $ 66 | $ 61 | $ 21 | ||
| AQUA MARINA AI |
$ 707 | $ 595 | $ 582 | $ 567 | $ 490 | (5 al 31 Ene 09) | |
| Noche Extra | $ 139 | $ 83 |
$ 76 | $ 69 | $ 30 | ||
| $ 772 | $ 660 | $ 645 | $ 632 | $ 490 | (1 Feb al 18 Abr 09) | ||
| Noche Extra | $ 171 | $ 115 | $ 108 | $ 101 | $ 30 | ||
| $ 690 | $ 577 | $ 565 | $ 550 | $ 490 | (19 Abr al 30 Jun 09) | ||
| Noche Extra | $ 130 | $ 74 | $ 68 | $ 60 | $30 | ||
| $ 710 | $ 597 | $ 585 | $ 570 | $ 490 | (1 Jul al 31 Ago 09) | ||
| Noche Extra | $ 140 | $ 84 | $ 78 | $ 70 | $ 30 | ||
| $ 690 | $ 577 | $ 565 | $ 550 | $ 490 | (1 Sep o al 21 Dic 09) | ||
| Noche Extra | $ 130 | $ 74 | $ 68 | $ 60 | $ 30 | ||
| BLUE BAY CANCÚN AI |
$ 691 | $ 606 | $ 598 | N/A | $ 433 | (2 al 31 Ene 09) | |
| Noche Extra | $ 129 | $ 86 | $83 | N/A | GRATIS | ||
| $711 | $ 626 | $ 616 | N/A | $ 433 | (1 Feb al 11 Abr 09) | ||
| Noche Extra | $ 139 | $ 96 | $ 91 | N/A | GRATIS | ||
| $ 628 | $ 573 | $ 566 | N/A | $ 433 | (12 Abr al 30 Jun 09) | ||
| Noche Extra | $ 98 | $ 70 | $ 66 | N/A | GRATIS | ||
| $ 658 | $ 601 | $ 593 | N/A | $ 433 | (1 Jul al 15 Ago 09) | ||
| Noche Extra | $ 113 | $ 84 | $ 80 | N/A | GRATIS | ||
| $ 623 | $ 568 | $ 561 | N/A | $ 433 | (16 Ago al 31 Oct 09) | ||
| Noche Extra | $ 95 | $ 68 | $ 64 | N/A | GRATIS | ||
| TEMPTATION RESORT & SPA AI |
$ 740 | $ 657 | $ 645 | N/A | N/A | (11 Ene al 31 Ene 09) | |
| Noche Extra | $ 155 | $ 114 | $ 108 | N/A | N/A | ||
| $ 770 | $ 685 | $ 672 | N/A | N/A | (01 Feb al 11 Abr 09) | ||
| Noche Extra | $ 170 | $ 128 | $ 121 | N/A | N/A | ||
| $ 677 | $ 620 | $ 610 | N/A | N/A | (12 Abr al 30 Jun 09) | ||
| Noche Extra | $ 124 | $ 95 | $ 90 | N/A | N/A | ||
| $705 | $ 647 | $ 637 | N/A | N/A | (01 Jul al 15 Ago 09) | ||
| Noche Extra | $ 138 | $ 109 | $ 104 | N/A | N/A | ||
| OASIS PALM BEACH OASIS VIVA BEACH AI |
$ 712 | $ 660 | $ 610 | N/A | $ 472 | (3 Ene al 04 abr 09) | |
| Noche Extra | $ 141 | $ 115 | $ 90 | N/A | $ 21 | ||
| $ 720 | $ 675 | $ 620 | N/A | $ 472 | (05 Abr al 21 Abr 09) | ||
| Noche Extra | $ 145 | $ 123 | $ 95 | N/A | $ 21 | ||
| $ 700 | $ 645 | $ 602 | N/A | $ 472 | (22 Abr al 03 Jul 09) | ||
| Noche Extra | $ 135 | $ 108 | $ 86 | N/A | $ 21 | ||
| $ 740 | $ 675 | $ 620 | N/A | $ 472 | (04 Jul al Ago 20 09) | ||
| Noche Extra | $ 155 | $ 123 | $ 95 | N/A | $ 21 | ||
| $ 680 | $ 627 | $ 587 | N/A | $ 472 | (21 Ago al 20 Dic 09) | ||
| Noche Extra | $ 125 | $ 99 | $ 79 | N/A | $ 21 | ||
| GRAND OASIS CANCÚN AI |
$793 | $ 741 | $ 681 | N/A | $ 476 | (3 Ene al 04 Abr 09) | |
| Noche Extra | $ 180 | $ 154 | $ 124 | N/A | $ 21 | ||
| $813 | $ 761 | $ 693 | N/A | $ 476 | (05 Abr al 21 Abr 09) | ||
| Noche Extra | $ 190 | $ 164 | $ 130 | N/A | $ 21 | ||
| $ 781 | $ 723 | $ 668 | N/A | $ 476 | (22 Abr al 03 Jul 09) | ||
| Noche Extra | $ 174 | $ 145 | $ 118 | N/A | $ 21 | ||
| $ 813 | $ 761 | $ 693 | N/A | $ 476 | (04 Jul al Ago 20 09) | ||
| Noche Extra | $ 190 | $ 164 | $ 130 | N/A | $ 21 | ||
| $ 761 | $ 706 | $ 658 | N/A | $ 476 | (21 Ago al 20 Dic 09) | ||
| Noche Extra | $ 164 | $ 136 | $ 113 | N/A | $ 21 | ||
| ROYAL SOLARIS CANCÚN AI |
$887 | $ 747 | $ 747 | N/A | $ 597 | (3 Ene al 06 Feb 09) | |
| Noche Extra | $ 229 | $ 159 | $ 159 | N/A | $ 84 | ||
| $ 940 | $ 800 | $ 800 | N/A | $ 570 | (07 Feb al 18 Abr 09) | ||
| Noche Extra | $ 255 | $ 185 | $ 185 | N/A | $ 70 | ||
| $ 847 | $ 707 | $ 707 | N/A | $ 570 | (19 Abr al 03 Jul 09) | ||
| Noche Extra | $ 209 | $ 139 | $ 139 | N/A | $ 70 | ||
| $ 912 | $ 772 | $ 772 | N/A | $ 570 | (04 Jul al Ago 14 09) | ||
| Noche Extra | $ 241 | $ 171 | $ 171 | N/A | $ 70 | ||
| $ 867 | $ 727 | $ 727 | N/A | $ 570 | (21 Nov al 27 Nov 09) | ||
| Noche Extra | $ 219 | $ 149 | $ 149 | N/A | $ 70 | ||
| $ 840 | $ 700 | $ 700 | N/A | $ 570 | (28 Nov al 18 Dic 09) | ||
| Noche Extra | $ 205 | $ 135 | $ 135 | N/A | $ 70 | ||
| GOLDEN PARNASSUS AI |
$ 907 | $ 765 | $ 765 | - | - | (01 Feb al 06 Abr 09) | |
| Noche Extra | $ 239 | $ 168 | $ 168 | - | - | ||
| $ 965 | $ 822 | $ 822 | - | - | (07 Abr al 13 Abr 09) | ||
| Noche Extra | $ 268 | $ 196 | $ 196 | - | - | ||
| $ 840 | $ 697 | $ 697 | - | - | (14 Abr al 15 Jul 09) | ||
| Noche Extra | $ 205 | $ 134 | $ 134 | - | - | ||
| $ 865 | $ 722 | $ 722 | - | - | (16 Jul al 24 Ago 09) | ||
| Noche Extra | $ 218 | $ 146 | $ 146 | - | - | ||
| GREAT PARNASSUS AI |
$ 952 | $ 810 | $ 810 | - | $ 430 | (01 Feb al 06 abr 09) | |
| Noche Extra | $ 261 | $ 190 | $ 190 | - | GRATIS | ||
| $ 1010 | $ 867 | $ 867 | - | $ 430 | (07 Abr al 13 Abr 09) | ||
| Noche Extra | $ 290 | $ 219 | $ 219 | - | GRATIS | ||
| $ 880 | $ 737 | $ 737 | - | $ 430 | (14 Abr al 15 Jul 09) | ||
| Noche Extra | $ 225 | $ 154 | $ 154 | - | GRATIS | ||
| $ 907 | $ 765 | $ 765 | - | $ 430 | (16 Jul al 24 Ago 09) | ||
| Noche Extra | $ 239 | $ 168 | $ 168 | - | GRATIS | ||
| $ 880 | $ 737 | $ 737 | - | $ 430 | (21 Ago al 20 Dic 09) | ||
| Noche Extra | $ 225 | $ 154 | $ 154 | - | GRATIS | ||
| TOURS OPCIONALES | ADULTO | MENOR |
|---|---|---|
| TOUR A ISLA MUJERES BASICO [de 10:00 a 17:00 hrs.] Desayuno continental, trasporte en barco Cancún-Isla Mujeres-Cancún, barra libre en el barco solamente y durante la comida buffet, NO INCLUYE: Traslado del hotel al muelle y viceversa. Muelle Club Verano Beat. |
$38.00 | $23.00 |
| TOUR A ISLA MUJERES TODO INCUIDO [De 9:30 a 17:00 hrs.] Desayuno continental, transporte en barco Cancún-Isla Mujeres-Cancún, barra libre durante todo el tour, comida buffet ilimitado, snorquel, kayac, bicicletas, tortugranja, toboganes. NO INCLUYE: Traslado del hotel al muelle y viceversa. Muelle Tortugas. |
$89.00 | $45.00 |
| COZUMEL COMPLETO Transportación terrestre y marítima, tour de snorquel a 2 arrecifes, comida buffette y barra libre, club de playa, tiempo para compras. Salida diaria, excepto domingos. |
$99.00 | $60.00 |
| XCARET REGULAR - SIN ALMUERZO [de 9:30 a 23:00 hrs.] Trasportacion ida y vuelta, guía, admisión al parque, chaleco salvavidas y accesos a atractivos del parque. No incluye almuerzo. |
$116.00 | $60.00 |
| XCARET FULL DAY CON LUNCH PLUS [de 9:30 a 23:00 hrs.] Trasportacion ida y vuelta, guía, admisión al parque, chaleco salvavidas y accesos a atractivos del parque, incluye comida buffet y refresco de sabores. |
$149.00 | $78.00 |
Precios en dólares americanos por persona. Sujeto a cambios sin previo aviso.